ТС-1 КЕРОСИН АВИАЦИОННЫЙ
Оценка покупателей: ⭐⭐⭐⭐⭐
Тип: Керосин ТС-1 авиационный (топливо);
Вид топлива: авиационный, бытовой, технический;
Страна производитель: 🇷🇺 Россия
Наличие сертификатов: ✅ Да
Оригинальная продукция: ✅ Да
Упаковка: канистра, бутыль, бочка, куб.
Город реализации: Пермь;
Категория: Растворители, керосины, нефтепродукты;
Доставка: самовывоз, доставка.
Работаем с юридическими и физическими лицами.
Гибкие варианты оплат.
Сотрудничаем на постоянной основе с автосервисами, базами техники, сто и прочими организациями.
КЕРОСИН АВИАЦИОННЫЙ ТС-1 ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показатель | Ед. измерения | Норма по тех. регламенту | Норма по нормативному документу | Результат испытания | Метод испытания |
Плотность при 20° С | кг/м³ | - | не менее 780 | 785 | ГОСТ 3900 |
Фракционный состав: а) температура начала перегонки б) 10% отгоняется при температуре в) 50% отгоняется при температуре г) 90% отгоняется при температуре д) 98% отгоняется при температуре е) остаток от разгонки ж) потери от разгонки | ° С ° С ° С ° С ° С % % | - не выше 165 - не выше 230 не выше 250 не нормируется не нормируется | не выше 150 не выше 165 не выше 195 не выше 230 не выше 250 не более 1.5 не более 1.5 | 142 162 183 211 223 1.0 0.5 | ГОСТ 2177 |
Кинематическая вязкость при 20° С При -20° С | мм²/c | - не более 8 | не менее 1.30 не более 8 | 1.41 3 | ГОСТ 33 |
Низкая теплота сгорания | кДж/кг | - | не менее 43120 | 43371 | ГОСТ 110 65 |
Высота некоптящего пламеня | мм | не менее 25 | не менее 25 | 28 | ГОСТ 4338 |
Кислотность | мг КОН на 100 см³ топлива | - | не более 0.7 | 0.2 | ГОСТ 5985 |
Йодное число | г йода на 100 г топлива | - | не боле 2.5 | 0.2 | ГОСТ 2070 |
Температура вспышки в закрытом тигле | ° С | не ниже 28 | не ниже 28 | 39 | ГОСТ 6356 |
Температура начала кристаллизации | ° С | не выше -60 | не выше -60 | -62 | ГОСТ 5066 |
Термоокислительная стабильность в статических условиях при 150° С (концентрация осадка) | мг на 100 см³ топлива | - | не более 18 | 1 | ГОСТ 11802 |
Массовая доля ароматических углеводородов | % | не более 22 | не более 22 | 11 | ГОСТ 12916 |
Концентрация фактических смол | мг на 100 см³ топлива | не более 5 | - | менее 1 | ГОСТ 32404 |
Массовая доля общей серы | % | не более 0.2 | - | менее 0.0017 | ГОСТ 32139 |
Массовая доля меркаптановой серы | % | не более 0.003 | не более 0.003 | менее 0.003 | ГОСТ 17323 |
Массовая доля сероводорода | - | - | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 17323 |
Испытание на медной пластине при 100° С в течении 3 часов | - | - | выдерживает | выдерживает | ГОСТ 6321 |
Зольность | % | - | не более 0.003 | отсутствие | ГОСТ 1461 |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | - | - | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 6307 |
Содержание мыл нафтеновых кислот | - | - | отсутствие | - | ГОСТ 21103 |
Содержание механических примесей и воды | - | отсутствие | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 10227 |
Взаимодействие с водой | боллы | - | не более 1 | 1 | ГОСТ 27154 |
Удельная электрическая проводимость без антистатической присадки при 20° С | пСм/м | не более 10 | не более 10 | менее 10 | ГОСТ 25950 |
6 ПРИЧИН ПОРАБОТАТЬ ВМЕСТЕ
Оригинальная продукция
Бесплатная доставка от 400 л.
Керосин с сертификатами
Самовывоз от 1 литра
Юр. и физ. лица
Любая форма оплаты
КОНТАКТЫ КЕРОСИН ТС-1
КАК ПРОХОДИТ СДЕЛКА ТС-1
Звонок или заявка с сайта
Встреча, отгрузка или доставка